카드 수수료 계산결과

이용일자 결제일자
수수료율 % 사용일수
수수료 결제총액
대출 금액
이용기간
수수료율

최근 돈벼락 목록
번호 상품 대출금 수수료율 수수료 기간 시각
카드사 1~3 4 5 6 7~10 평균 신용정보 바로가기
삼성카드 15.98 17.2 17.77 19.18 0 16.88 KCB
신한카드 12.8 14.1 16.7 18.2 18.9 17.4 KCB
우리카드 10.68 12.52 14.3 16.93 19.7 14.29 KCB
현대카드 0 13.5 13.65 14.38 0 14.14 KCB
KB국민카드 12 13.28 13.82 14.69 17.49 14.2 KCB
도이치파이낸셜 16.28 17.62 18.06 19.7 20.09 18.81 NICE
롯데오토리스 11.26 12.71 11.42 0 0 11.65 KCB
애큐온캐피탈 15.82 16.94 18.13 19.38 21.43 17.93 NICE
오케이캐피탈 13.23 18.56 19.38 20.89 21.46 19.16 NICE
폭스바겐파이낸셜 10.79 12.9 14.9 16.9 0 13.48 NICE
한국캐피탈 15.96 16.9 16.8 18.62 19.56 16.73 NICE
BNK캐피탈 17.44 18.25 18.56 18.73 19.12 18.46 NICE
DGB캐피탈 17.68 17.39 18.17 19.14 19.48 18.68 KCB
KB캐피탈 12.14 15.35 16.44 17.03 18.79 13.66 NICE
롯데캐피탈 14.76 15.58 17.04 17.87 18.36 16.96 KCB
메리츠캐피탈 18.02 16.74 19.18 19.96 20.97 19.44 KCB
아주캐피탈 14.98 17.5 18.83 20.37 20.31 17.95 NICE
하나캐피탈 13.52 14.51 14.98 15.25 15.63 14.56 NICE
현대캐피탈 11.94 14.58 16.18 17.65 19.02 14.25 NICE
현대커머셜 4.9 4.7 0 4.9 0 4.83 NICE
JB우리캐피탈 11.04 13.13 14.62 16.7 18.07 15.48 KCB
JT캐피탈 14.5 15.43 17.36 19.37 21.77 16.98 NICE
NH농협캐피탈 11.96 14.46 15.33 15.63 16.69 15.34 KCB
RCI파이낸셜 11.21 14.9 16.9 0 0 13.83 NICE
IBK캐피탈 0 0 12.76 14.43 0 13.51 KCB

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Weibo Whatsapp Line
© All right reserved Buja101.com 돈벼락제작소 Inc.